Kontakt
Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.
+49 89 68004 - 0
(Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr)
Service & Reparatur
+49 89 68004 - 666
Mo. - Do. 08:00 - 17:00 Uhr
Fr. 08:00 - 16:00 Uhr
Fragen zu Software: software-support@pcs.com
Fragen zu Hardware /
sonstige Fragen:
support@pcs.com
Unsere Partner
Unsere weltweit ca. 100 Software- und Systemhauspartner bieten Lösungen mit INTUS-Produkten für alle Bereiche berieblicher Datenerfassung und Sicherheitstechnik.Karriere
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir laufend neue, engagierte Kolleginnen und Kollegen.
Kontakt
Andrea Scholz
Personalreferentin Recruiting
Die folgende Tabelle liefert Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Begriffe aus der Welt der RFID.
Aktiver Transponder | Ein aktiver Transponder besitzt eine Stützbatterie, die den Chip auf dem Transponder mit Energie versorgt. Dadurch wird eine größere Reichweite zwischen Transponder und Lesegerät erreicht (bis zu 15m) |
---|---|
Antikollision | Verfahren zum (quasi-) gleichzeitigen Lesen mehrere Tags. Durch einen Antikollionsalgorithmus wird verhindert, dass beim gleichzeitigen Lesen mehrerer Transponder die verschiedenen Daten im Lesegerät miteinander kollidieren und damit unlesbar sind. (siehe auch: Pulkerfassung) |
Chipkarte | Chipkarten sind alle Plastikkarten, die einen elektronischen Chip enthalten. Der Chip kann eine einfachere Logikschaltung mit Speicher, aber auch ein Mikroprozessor sein. Chipkarten können kontakbehaftet (z. B. bei Geldkarten) oder kontaktlos (z. B. mittels RFID) gelesen und beschrieben werden. |
Closed coupled | Closed-coupled Transponder (engl: "eng gekoppelt") arbeiten über Entfernungen von 0,1-1cm. (siehe auch: Proximity) |
CSCT | Contactless Smart Card Technology (Synonym für RFID) |
EAN | EAN (Europäische Artikel-Nummer) ist eine internationale Organisation zur Standardisierung von weltweit einheitlichen Artikelnummer für Produkte und Dienstleistungen. Über 90 nationale EAN-Stellen sind für die Vergabe der Nummern autorisiert. Ab 2005 wird ""EAN"" in ""GS1"" umbenannt." |
FeliCa | FeliCa ist die Bezeichnung für ein RFID-Kartensystem und eine Marke der Firma Sony |
GS1 | siehe: EAN |
Hands-free | Hands-free (engl. "freie Hand") bezeichnet man Anwendungen, bei denen der Benutzer keine Hand frei hat, um bestimmte Aktionen wie Öffnen einer Türe zu veranlassen, und darum RFID-Lösungen einsetzt |
HITAG | HITAG ist die Bezeichnung für ein RFID-Kartensystem und eine Marke der Philips |
Identleser | siehe: Lesegerät |
Interrogator | siehe: Schreib-Lesegerät |
LEGIC | LEGIC ist die Bezeichnung für ein RFID-Kartensystem und eine Marke der Firma Legic Identsystems |
Lesegerät | Das Lesegerät liest den Inhalt eines oder mehrere RFID-Tags aus und gibt die Daten an einen übergeordneten Rechner weiter. Siehe auch: Schreib-Lesegerät |
Long-Range | Mit Long-Range (engl. "weite Entfernungen") bezeichnet man RFID-Systeme, die über eine größere Entfernung (1-15m) arbeiten. Long-Rang-Lösungen basieren auf aktiven Transpondern. |
MIFARE® | MIFARE ist die Bezeichnung für ein RFID-Kartensystem und eine Marke der Firma Philips |
Miro | Miro (auch EM4102) ist die Bezeichnung für ein einfaches RFID-Kartensystem auf 125kHz-Technologie. |
NFC | NFC (engl: "Near Field Communication" = Nahfeld Kommunikation) ermöglicht die bequeme Kommunikation zwischen elektronischen Geräten wie Handies/Smartphones, Fahrkartenautomaten oder speziellen intelligenten Plakaten. Dabei werden die Geräte einfach aneinandergehalten und tauschen die Daten über RFID miteinander aus. NFC wurde von Philips und Sony entwickelt und ist kompatibel mit ISO 14443 A, das auch in Philips' MIFARE-Technologie und mit Sony's FeliCa -Karten eingesetzt wird. |
Passiver Transponder | Ein passiver Transponder besitzt keine eigene Stromversorgung. Der Chip auf dem Transponder wird über die Antenne auf dem Transponder induktiv vom Lesegerät erzeugt. |
Proximity | Unter Proximity (engl. "die Nähe") versteht man den Einsatz von Transpondern über kurze Entfernungen zum Lesegerät (ca. 0,1–1cm) |
Pulkerfassung | Gleichzeitige Erfassung von mehreren Transpondern (bis zu 200) in einem Lesefeld. Voraussetzung für die Pulkerfassung ist ein Transponder, der Antikollision unterstützt. |
Remote coupled | Mit remote coupled (engl. "entfernt gekoppelt") bezeichnet man Transponder, die über Entfernungen von 0,1-1m arbeiten (siehe auch: Vivinity) |
RFID | RFID (engl. "Radio Frequency Identification" = Radiofrequenz für Identifikation) ist eine Technologie zur berührungslosen Identifikation von Produkten oder Personen über einen Transponder. Die Daten auf dem Transponder können an einem Lesegerät über Radiowellen automatisch ausgelesen werden. RFID ist eine Alternative zu berührungslosen optischen (Barcode) oder biometrischen (Gesichtserkennung) Identifikationsmethoden. |
RFID-Tag | siehe: Transponder |
Schreib-Lesegerät | Gerät zum Lesen und Schreiben von Daten auf einen Transponder. |
Smart Label | Als Smart Label bezeichnet man die Kombination von Barcode-Label mit RFID-Transponder. |
Tag | siehe: Transponder |
Transponder | Der Transponder (engl. "transceive-responde" = übertragen-antworten) besitzt einen Mikrochip mit den gespeicherten Informationen und eine Antenne. Transponder gibt es abhängig von der eingesetzten Technik (mit/ohne Batterie) in den verschiedensten Formen: von der Chipkarte, in Kunststoffgehäuse oder Glaskapsel eingegossen, als Armband bis hin zu Gehäusen in der Größe einer Zigarrenkiste bei aktiven Transpondern in der Logistik. |
Vicinity | Unter Vicinity (engl. "nahe Umgebung") versteht man den Einsatz von Transpondern über mittelgroße Entfernungen (ca. 0,1–1m). Siehe auch: Proximity |
Ihr PCS Kontakt
Caroline Elsner
Leiterin Marketing Kommunikation
Tel.: +49 89 68004 - 0
E-Mail: marketing@pcs.com